Компрессор поршневой полугерметичный Frascold Z50-140Y*
Производительность
139.68м³/ч
Хладагент
R134A, R22, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R450A, R452A, R507, R513A
Описание
Компрессор поршневой полугерметичный Frascold Z50-140Y*
Рекомендуемое использование
Особенности
Технические характеристики
Вес, кг | 244 |
---|---|
Высота, мм | 536 |
Ширина, мм | 794 |
Глубина, мм | 509 |
Производитель | Frascold |
Тип компрессора | поршневой |
Тип конструкции | полугерметичный |
Серия | Z |
Режим работы компрессора | HBP, MBP, LBP |
Хладагент | R134A, R22, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R450A, R452A, R507, R513A |
Объемная производительность, м3/час | 139.68 |
Комплект поставки
Вам необходимо индивидуальное решение?
Мы всегда готовы проконсультировать вас по оптимальному решению для вашего бизнеса. Обсудите проект с нашими экспертами.
Рекомендуем
Аналогичное оборудование
Компрессор поршневой полугерметичный Frascold Z40-154Y
772 166.42 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold Z35-106Y
668 332.85 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold Z25-106Y
648 730.06 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold W70-206Y
842 828.00 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold W60-187Y
989 524.00 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold V15-71Y
481 289.50 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold S20-63Y
386 951.04 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold S15-56Y
341 619.57 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold Q7-36.1Y
258 103.49 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold Q4-25.1Y
195 415.38 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold D3-15.1Y
141 303.49 ₽Вы монтажник или специалист по холодильному оборудованию?
Воспользуйтесь программным обеспечением Frascold для поиска запасных частей или идеального компрессора для вашей области применения.