Компрессор поршневой полугерметичный Frascold Z40-140Y
Описание
Компрессор поршневой полугерметичный Frascold Z40-140Y
Рекомендуемое использование
Особенности
Технические характеристики
Вес, кг | 240 |
---|---|
Высота, мм | 536 |
Ширина, мм | 794 |
Глубина, мм | 509 |
Производитель | Frascold |
Тип компрессора | поршневой |
Тип конструкции | полугерметичный |
Серия | Z |
Режим работы компрессора | HBP |
Хладагент | R134A |
Объемная производительность, м3/час | 139.68 |
Комплект поставки
Вам необходимо индивидуальное решение?
Мы всегда готовы проконсультировать вас по оптимальному решению для вашего бизнеса. Обсудите проект с нашими экспертами.
Рекомендуем
Аналогичное оборудование
Компрессор поршневой полугерметичный Frascold W75-228Y
822 087.18 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold W60-206Y
1 044 728.94 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold V35-103Y
402 679.77 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold V25-93Y
376 447.80 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold V20-84Y
362 381.38 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold V15-71Y
348 010.82 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold S20-63Y
279 770.44 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold S10-52Y
218 067.52 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold Q4-25.1Y
141 272.47 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold D3-15.1Y
97 400.45 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold В1.5-10.1Y
73 297.45 ₽Вы монтажник или специалист по холодильному оборудованию?
Воспользуйтесь программным обеспечением Frascold для поиска запасных частей или идеального компрессора для вашей области применения.