Компрессор поршневой полугерметичный Frascold Z50-168Y*
Описание
Компрессор поршневой полугерметичный Frascold Z50-168Y*
Рекомендуемое использование
Особенности
Технические характеристики
Вес, кг | 244 |
---|---|
Высота, мм | 536 |
Ширина, мм | 794 |
Глубина, мм | 509 |
Производитель | Frascold |
Тип компрессора | поршневой |
Тип конструкции | полугерметичный |
Серия | Z |
Режим работы компрессора | HBP |
Хладагент | R134A |
Объемная производительность, м3/час | 168.16 |
Комплект поставки
Вам необходимо индивидуальное решение?
Мы всегда готовы проконсультировать вас по оптимальному решению для вашего бизнеса. Обсудите проект с нашими экспертами.
Рекомендуем
Аналогичное оборудование
Компрессор поршневой полугерметичный Frascold W40-168Y
805 413.53 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold V32-93Y
390 818.36 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold V20-84Y
362 381.38 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold S5-33Y
195 333.14 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold S20-56Y
260 646.95 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold S15-56Y
246 960.71 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold S15-52Y
231 069.45 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold Q4-24.1Y
141 272.47 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold Q4-21.1Y
137 774.88 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold В2-10.1Y
79 228.16 ₽Компрессор поршневой полугерметичный Frascold В1.5-10.1Y
73 297.45 ₽Вы монтажник или специалист по холодильному оборудованию?
Воспользуйтесь программным обеспечением Frascold для поиска запасных частей или идеального компрессора для вашей области применения.